Gred elektronik etil laktat
Etil laktat gred elektronik disintesis daripada sumber tumbuhan yang boleh diperbaharui, menjadikannya bahan semula jadi dan mesra alam. Pelarut elektronik jenis ini ditapis melalui pelbagai proses, menghasilkan produk akhir dengan ketulenan yang sangat tinggi dan kandungan logam berat yang rendah.
| Nama Produk | Etil laktat |
| Alias | etil 2-hidroksipropionat |
| No. CAS | 97-64-3 |
| EINECS | 202-598-0 |
| Formula molekul | C5H10O3 |
| Tahap bahaya | 3 kategori |
| kandungan | 99.7% min |
| Rupa | cecair tidak berwarna |
| Pakej | 200 kg/dram, dram IBC |
| takat didih | 154°C |
| Takat kilat | 46°C |
| Indeks biasan | 1.4124g/ml |
| ketumpatan | 1.030~1.038 g/ml(20℃) |
| berat molekul | 118.13g/mol |
Spesifikasi:
| kandungan | ≥99.7% |
| Warna | ≤50APHA |
| nilai asid | ≤0.1% |
| Kandungan etanol | ≤0.1% |
| Kelembapan (Karl Fischer) | ≤0.1% |
| plumbum | ≤5ppb |
| tembaga | ≤5ppb |
| besi | ≤5ppb |
| aluminium | ≤5ppb |
| mangan | ≤5ppb |
| merkuri | ≤5ppb |
| kadmium | ≤5ppb |
| nikel | ≤5ppb |
| Kalium | ≤5ppb |
| natrium | ≤5ppb |
| (25 °C) Graviti/ketumpatan tentu | 0.974~0.984 |
| Indeks biasan | 1.419~1.426 |
-
Etil laktat mesra alam dan tidak toksik, manakala pelarut tradisional NMP adalah toksik. -
Etil laktat mudah diperoleh semula; melalui penyulingan cecair yang diperoleh semula, kadar pemulihan boleh mencapai lebih 50%. Berbanding dengan pelarut tradisional, penggunaan etil laktat bukan sahaja lebih mesra alam tetapi juga lebih menjimatkan, sejajar dengan trend pembangunan hijau dan rendah karbon.

联系我们


Mengenai Yi Sheng
Profil Syarikat
pejabat cawangan
Susun atur global
Kekuatan R&D
Kitar semula kimia
Budaya Korporat
Sejarah pembangunan
Sistem Pengurusan
Asid polilaktik
Polikaprolakton
Bahan mentah polikaprolakton
laktat
Metil laktat
poliol
Percetakan 3D
Serat asid polilaktik
Bioperubatan
Produk terbiodegradasi
Pembangunan medan minyak dan gas
Telefon
Hantar e-mel
Weibo
Bilibili
Tik Tok




